名称 | IPv4 地址 | IPv6 地址 |
---|---|---|
阿里云 DNS | 223.5.5.5 223.6.6.6 DoH:https://223.5.5.5/dns-queryhttps://223.6.6.6/dns-queryhttps://dns.alidns.com/dns-queryDoT:dns.alidns.com | 2400:3200::1 2400:3200:baba::1 DoH:https://2400:3200::1/dns-queryhttps://2400:3200:baba::1/dns-query |
DNSPod DNS | 119.29.29.29 119.28.28.28 182.254.116.116 182.254.118.118 DoH:https://doh.pub/dns-queryhttps://1.12.12.12/dns-queryhttps://120.53.53.53/dns-queryhttps://sm2.doh.pub/dns-queryDoT:dot.pub1.12.12.12120.53.53.53 | 2402:4e00:: |
114 DNS | 114.114.114.114 114.114.115.115 114.114.114.119 (安全版) 114.114.115.119 (安全版) 114.114.114.110 (家庭版) 114.114.115.110 (家庭版) | |
360 DNS | DoH:https://doh.360.cn/dns-queryDoT:dot.360.cn | |
CFIEC DNS | DoH:https://dns.cfiec.net/dns-queryDoT:dns.cfiec.net | |
Google DNS | 8.8.8.8 8.8.4.4 DoH:https://dns.google/dns-queryDoT:dns.google | 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 DoH:https://[2001:4860:4860::64]/dns-queryhttps://[2001:4860:4860::6464]/dns-query |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 1.0.0.1 DoH:https://1.1.1.1/dns-queryhttps://1.0.0.1/dns-queryhttps://cloudflare-dns.com/dns-queryDoT:one.one.one.one1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com | 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 DoH:https://[2606:4700:4700::1111]/dns-queryhttps://[2606:4700:4700::1001]/dns-queryhttps://[2606:4700:4700::64]/dns-queryhttps://[2606:4700:4700::6464]/dns-query |
OpenDNS | 208.67.222.222 208.67.220.220 DoH:https://doh.opendns.com/dns-queryhttps://doh.familyshield.opendns.com/dns-query | 2620:0:ccc::2 2620:0:ccd::2 |
Level 3 DNS | 209.244.0.3 209.244.0.4 | |
Quad9 DNS | 9.9.9.9 149.112.112.112 DoH:https://dns.quad9.net/dns-queryhttps://dns11.quad9.net/dns-query | 2620:fe::fe 2620:fe::9 DoH:https://dns.quad9.net/dns-queryhttps://dns11.quad9.net/dns-query |
DNS.WATCH | 84.200.69.80 84.200.70.40 | 2001:1608:10:25::1c04:b12f 2001:1608:10:25::9249:d69b |
CFIEC IPv6 Public DNS | 240c::6666 240c::6644 | |
Norton ConnectSafe DNS | 199.85.126.10 199.85.127.10 | |
GreenTeamDNS | 81.218.119.11 209.88.198.133 | |
SafeDNS | 195.46.39.39 195.46.39.40 | |
OpenNIC | 185.121.177.177 169.239.202.202 | 2a05:dfc7:5::53 2a05:dfc7:5353::53 |
SmartViper | 208.76.50.50 208.76.51.51 | |
Freenom World | 80.80.80.80 80.80.81.81 | |
DynDNS | 216.146.35.35 216.146.36.36 | |
FreeDNS | 37.235.1.174 37.235.1.177 | |
Alternate DNS | 198.101.242.72 23.253.163.53 | |
Yandex.DNS | 77.88.8.8 77.88.8.1 | 2a02:6b8::feed:0ff 2a02:6b8:0:1::feed:0ff |
UncensoredDNS | 91.239.100.100 89.233.43.71 | 2001:67c:28a4:: 2a01:3a0:53:53:: |
Hurricane Electric | 74.82.42.42 | 2001:470:20::2 |
puntCAT | 109.69.8.51 | 2a00:1508:0:4::9 |
Neustar | 156.154.70.1 156.154.71.1 | 2610:a1:1018::1 2610:a1:1019::1 |
Verisign DNS | 64.6.64.6 64.6.65.6 | 2620:74:1b::1:1 2620:74:1c::2:2 |
OneDNS | 117.50.11.11 (拦截版) 52.80.66.66 (拦截版) 117.50.10.10 (纯净版) 52.80.52.52 (纯净版) 117.50.60.30 (家庭版) 52.80.60.30 (家庭版) | |
DNS.SB | 185.222.222.222 185.184.222.222 DoH:https://doh.dns.sb/dns-queryhttps://doh.sb/dns-queryDoT:dot.sb | 2a09:: 2a11:: DoT:2a09::@8532a11::@853 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 210.2.4.8 | 2001:dc7:1000::1 |
微软 DNS | 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 4.2.2.5 4.2.2.6 209.244.0.3 209.244.0.4 | |
百度云 DNS | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 |
腾讯云 DNS | 183.60.83.19 183.60.82.98 | |
华为云 DNS | 122.112.208.1 139.9.23.90 114.115.192.11 116.205.5.1 116.205.5.30 122.112.208.175 139.159.208.206 | |
DNS 派 电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 218.30.118.6 | |
DNS 派 联通 | 123.125.81.6 140.207.198.6 |
港澳台 DNS 服务器
名称 | IPv4 地址 | IPv6 地址 |
---|---|---|
香港宽频 DNS | 203.80.96.9 203.80.96.10 | |
香港网上行宽频 DNS | 218.102.23.228 203.198.7.66 | |
香港有线宽频 DNS | 61.10.0.130 61.10.1.130 210.80.60.1 210.80.60.2 | |
香港 HKNet 宽频 DNS | 202.67.240.222 202.67.240.221 | |
香港和记环球电讯 DNS | 202.45.84.58 202.45.84.59 | |
香港 NetFront前线 DNS | 202.81.252.1 202.81.252.2 | |
香港 Pacific SuperNet DNS | 202.14.67.4 202.14.67.14 | |
香港 CyberExpress DNS | 202.85.146.104 202.60.252.8 | |
澳门 DNS | 202.175.3.8 202.175.3.3 | |
台湾Quad 101 DNS | 101.101.101.101 101.102.103.104 DoH:https://dns.twnic.tw/dns-query | |
台湾中华电信 DNS | 168.95.192.1 168.95.192.2 168.95.1.1 | |
速博 DNS | 61.56.211.185 211.78.130.2 | |
Seednet DNS | 139.175.55.244 139.175.252.16 139.175.150.20 139.175.10.20 | |
亚太宽频 DNS | 210.200.211.193 210.200.211.225 | |
台湾固网 DNS | 211.78.215.137 211.78.215.200 | |
西门子服务器(香港) DNS | 112.121.178.187 |
高校 DNS 服务器
名称 | IPv4 地址 | IPv6 地址 |
---|---|---|
清华大学 DNS | 101.6.6.6 | 2001:da8::666 |
上海交大 DNS | 2001:da8:8000:1:202:120:2:101 | |
北京邮电大学 DNS | 2001:da8:202:10::36 2001:da8:202:10::37 | |
北京科技大学 DNS | 2001:da8:208:10::6 | |
中科大 DNS | 202.141.162.123 (中国电信) 202.141.176.93 (中国移动) 202.38.93.153 (教育网) | 2001:da8::666 |
中国电信 DNS 服务器
名称 | IPv4 地址 | IPv6 地址 |
---|---|---|
中国电信 DNS | 240e:4c:4008::1 240e:4c:4808::1 | |
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 202.102.213.68 | |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 219.141.140.10 | |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 61.128.128.68 | 240e:47:0:701::1 |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 218.85.157.99 | |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 61.178.0.93 | |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 202.96.128.166 202.96.134.33 202.96.128.68 | |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 202.103.224.68 | |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 202.98.198.167 | |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 222.85.85.85 | |
黑龙江电信 DNS | 219.147.198.230 219.147.198.242 | |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 202.103.0.68 | |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 59.51.78.211 | |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 218.4.4.4 61.147.37.1 218.2.135.1 | 240e:5a::6666 240e:5b::6666 |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 202.101.226.68 | |
内蒙古电信 DNS | 219.148.162.31 222.74.39.50 | |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 219.147.1.66 | |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 61.134.1.4 | |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 202.96.209.5 116.228.111.118 108.168.255.118 | |
四川电信 DNS | 61.139.2.69 218.6.200.139 | 240e:56:4000:8000::69 240e:56:4000::218 |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 219.146.0.132 | |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 61.166.150.123 | |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 202.101.172.47 61.153.177.196 61.153.177.197 | |
西藏电信 DNS | 202.98.224.68 202.98.224.69 |
中国联通 DNS 服务器
名称 | IPv4 地址 | IPv6 地址 |
---|---|---|
北京联通 DNS | 123.123.123.123 123.123.123.124 202.106.0.20 202.106.195.68 | |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 221.7.92.98 | 2408:8663::2 2408:8662::2 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 221.5.88.88 | |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 202.99.166.4 | |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 202.102.227.68 | |
黑龙江联通 DNS | 202.97.224.69 202.97.224.68 | 2408:8000::8 2408:8888::8 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 202.98.5.68 | |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 221.6.4.67 | 2408:8000:aaaa:: 2408:8888::8 |
内蒙古联通 DNS | 202.99.224.68 202.99.224.8 | |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 202.102.134.68 202.102.152.3 202.102.154.3 | |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 202.99.192.68 | |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 221.11.1.68 | |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 210.22.84.3 | |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 124.161.87.155 | |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 202.99.96.68 | |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 221.12.33.227 | |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 202.96.64.68 |
中国移动 DNS 服务器
名称 | IPv4 地址 | IPv6 地址 |
---|---|---|
北京移动 DNS | 221.130.33.60 221.130.33.52 | |
广东移动 DNS | 211.136.192.6 211.139.136.68 | |
江苏移动 DNS | 221.131.143.69 112.4.0.55 | |
安徽移动 DNS | 211.138.180.2 211.138.180.3 | |
山东移动 DNS | 218.201.96.130 211.137.191.26 | |
四川移动 DNS | 211.137.96.205 183.221.253.100 | 2409:8062:2000:1::1 2409:8062:2000:1::2 |
浙江移动 DNS | 211.140.13.188 211.140.188.188 | 2409:8028:2000::1111 2409:8028:2000::2222 |